Cirugías disponibles por Bono PAD Fonasa en Clínica Isamédica:
| BONO PAD 2026 | COPAGO PACIENTE | |
| COLELITIASIS | 938.340 | |
| HERNIA ABDOMINAL SIMPLE | 452.940 | |
| MALLA | 13.770 | |
| HERNIA ABDOMINAL COMPLEJA | 704.950 | |
| PARTO/CESAREA | 358.180 | |
| AMIGDALAS | 349.660 | |
| ADENOIDES | 300.380 | |
| FIMOSIS | 302.210 | |
| CRIPTORQUIDEA | 488.410 | |
| PROLAPSO VAGINAL ANTERIOR Y/O POSTERIOR | 692.190 | |
| HERNIA DEL NUCLEO PULPOSO(CERVICAL.DORSAL.LUMBAR) | 1.141.260 | |
| ACCESO VASCULAR SIMPLE (MEDIANTE FAV) | 319.830 | |
| ACCESO VASCULAR COMPLEO (MEDIANTE FAV) | 479.740 | |
| MENISECTOMIA | 705.830 | |
| LITOTRIPSIA EXTRACORPÓREA | 764.460 | |
| SINDROME DEL TUNEL CARPIANO | 527.050 | |
| RUPTURA DEL MANGUITO ROTADOR | 1.869.230 | |
| INESTABILIDAD DE HOMBRO | 2.099.690 | |
| INESTABILIDAD DE RODILLA O LCA | 1.853.610 | |
| VASECTOMIA | 426.800 | |
| MANGA GASTRICA | 2.333.850 | |
| BYPASS GASTRICO | 2.496.690 | |
| TRATAMIENTO QUIRURGICO DE ABDOMEN FLACIDO | 1.791.790 | |
| INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO | 1.145.120 | |
| ICTERICIA RECIEN NACIDO | 104.540 |
Contacta a la Enfermera de Bono PAD para la aprobación del programa
O completa este formulario y nos pondremos en contacto contigo
- Para más información, dirígete a Admisión Central de la clínica o escríbenos a enfermeraspad@clinicaisamedica.cl
